ADJUSTABLE SUSPENSION 一覧
全メーカー
| 車名 | 品番 | 型式 | 排気量 | 駆動方式 | バネレート | フロント (mm) | リア (mm) | 減衰力(F) | 減衰力(R) | 調整方法 | 価格 | 送料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHARD / VELLFIRE | 3024-8104 | AGH40W | 2.5L | 2WD | F7 / R8 | -45~-15 | -65~-30 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥198,000 (税込) GJ | B |
| ALPHARD / VELLFIRE | 3024-8104 | AAHH40W | HV2.5L | 2WD | F7 / R8 | -50~-20 | -55~-20 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥198,000 (税込) GJ | B |
| ALPHARD / VELLFIRE | 3023-8104 | AGH/GGH30W | 2.5L 3.5L | 2WD | F6 / R7 | -99~-6 | -70~-40 | 固定 | 14段調整 | 全長式 | ¥156,200 (税込) GJ | B |
| ALPHARD / VELLFIRE | 3023-8204 | AYH30W | HV 2.5L | HV/4WD | F7 / R8 | -119〜0 | -70〜-40 | 固定 | 14段調整 | 全長式 | ¥156,200 (税込) GJ | B |
| C-HR | 2391-8104 | ZYX10 | 1.8L HV | 2WD | F6 / R4.8 | -40~-0 | -65~-20 | 固定 | 14段調整 | 全長式 | ¥156,200 (税込) GJ | B |
| C-HR | 2391-8104 | NGX50 | 1.2L T/C | 4WD | F6 / R4.8 | -45~-5 | -70~-25 | 固定 | 14段調整 | 全長式 | ¥156,200 (税込) GJ | B |
| CROWN | 6482-8104 | AZSH20 / ARS220 | 2.5HV / 2.0L | 2WD | F10 / R8 | -55〜0 | -45〜-0 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥187,000 (税込) GJ | B |
| CROWN ATHLETE | 6481-8144 | AWS210/GRS210/GRS214 | 2.5L 3.5L HV | 2WD | F9 / R7 | -78~0 | -113~0 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥187,000 (税込) GJ | B |
| HARRIER | 2294-8104 | MXUA80 | 2.0L | 2WD | F6 / R7 | -45~-10 | -50~-20 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥182,600 (税込) GJ | B |
| HARRIER | 2294-8104 | MXUA85 | 2.0L | 4WD | F6 / R7 | -45~-10 | -70~-40 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥182,600 (税込) GJ | B |
| HARRIER | 2294-8104 | AXUH80 | 2.5HV | 2WD | F6 / R7 | -60~-25 | -55~-25 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥182,600 (税込) GJ | B |
| HARRIER | 2294-8204 | AXUH85 | 2.5HV | 4WD | F7 / R8 | -40~-5 | -50~-20 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥182,600 (税込) GJ | B |
| NOAH / VOXY | 3174-8104 | ZWR90W/MZRA90W | 1.8HV / 2.0 | 2WD | F6 / R6 | -40〜-10 | -55〜-25 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥182,600 (税込) GJ | B |
| NOAH / VOXY | 3174-8204 | MZRA95W | 2.0 | 4WD | F6 / R6 | -45〜-15 | -70〜-35 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥182,600 (税込) GJ | B |
| NOAH / VOXY | 3173-8104 | ZRR80 | 2.0L 1.8L | 2WD/HV | F5 / R6 | -65~-20 | -80~-45 | 固定 | 14段調整 | ネジ式 | ¥132,000 (税込) GJ | B |
| NOAH / VOXY | 3173-8204 | ZRR80 | 2.0L 1.8L | 2WD/HV | F5 / R6 | -55~-20 | -80~-45 | 固定 | 14段調整 | 全長式 | ¥156,200 (税込) GJ | B |
| NOAH / VOXY | 3173-8304 | ZRR85 | 2.0L | 4WD | F5 / R6 | -60~-25 | -95~-65 | 固定 | 14段調整 | 全長式 | ¥156,200 (税込) GJ | B |
| NX200t | 2361-8104 | AGZ10/15 | 2.0L | 2WD/4WD | F7 / R7 | -60~0 | -50~-20 | 固定 | 14段調整 | 全長式 | ¥176,000 (税込) GJ | B |
| NX300h | 2361-8104 | AYZ10/15 | 2.5L | 2WD/4WD | F7 / R7 | -80~-15 | -60~-20 | 固定 | 14段調整 | 全長式 | ¥176,000 (税込) GJ | B |
| PRIUS | 1393-8104 | MXWH60 | 2.0HV | 2WD | F5 / R5 | -40〜-10 | -40〜-15 | 固定 | 14段調整 | 全長式 | ¥156,200 (税込) GJ | B |
| RAV4 | 2411-8104 | MXAA52 | 2.0L | 2WD | F6 / R7 | -45~-10 | -50~-20 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥182,600 (税込) GJ | B |
| RAV4 | 2411-8104 | MXAA54 | 2.0L | 4WD | F6 / R7 | -45~-10 | -70~-40 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥182,600 (税込) GJ | B |
| RAV4 | 2411-8104 | AXAH52 | 2.5HV | 2WD | F6 / R7 | -60~-25 | -55~-25 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥182,600 (税込) GJ | B |
| RAV4 | 2411-8204 | AXAH54 | 2.5HV | 4WD | F7 / R8 | -40~-5 | -50~-20 | 40段調整 | 40段調整 | 全長式 | ¥182,600 (税込) GJ | B |
| STEP WGN SPADA | 3124-8104 | RP6 | 1.5T/C | 2WD | F6 / R6 | -55〜-25 | -50〜-20 | 固定 | 14段調整 | 全長式 | ¥156,200 (税込) GJ | B |
| STEP WGN SPADA | 3124-8204 | RP8 | 2.0HV | 2WD | F7 / R6.5 | -45〜-15 | -35〜-15 | 固定 | 14段調整 | 全長式 | ¥156,200 (税込) GJ | B |



















