Detail
Installation
Price
鋳造2ピースホイール
19inch 2PIECE FULL REVERSE
STANDARD HUB高40mm P.C.D. 5H-114.3
SIZE | HOLE | P.C.D. | 推奨インセット | オーダーインセット | BLACK / POLISH |
---|---|---|---|---|---|
19x7.5JJ | 5 | 100/114.3 | 48(46) 38(56) | 48(46)~25(69) | ¥101,200 |
19X8.0JJ | 5 | 100/114.3 | 54(46) 48(52) 38(62) | 54(46)~19(81) | ¥102,850 |
19X8.5JJ | 5 | 100/114.3 | 45(62) 35(72) | 61(46)~12(95) | ¥104,500 |
19X9.0JJ | 5 | 100/114.3 | 45(68) 35(78) | 67(46)~6(107) | ¥106,150 |
19X9.5JJ | 5 | 100/114.3 | 45(74) 35(84) | 73(46)~0(119) | ¥107,800 |
19X10.0JJ | 5 | 100/114.3 | 38(88) | 80(46)~-7(139) | ¥109,450 |
19X10.5JJ | 5 | 100/114.3 | 38(94) | 86(46)~-13(145) | ¥111,100 |
19x11.0JJ | 5 | 100/114.3 | 38(100) | 92(46)~-19(157) | ¥112,750 |
※( )内の数字はリム深さです。ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
※リム深さ48mm未満はリムフランジよりディスクが突出します。
価格は全て消費税込みの価格です。
鋳造2ピースホイール
20inch 2PIECE REVERSE STEP RIM
STANDARD HUB高40mm P.C.D. 5H-114.3
SIZE | HOLE | P.C.D. | 推奨インセット | オーダーインセット | BLACK / POLISH |
---|---|---|---|---|---|
20X8.0JJ | 5 | 114.3 | 54(47) 48(53) 38(63) | 54(47)~4(97) | ¥110,550 |
20X8.5JJ | 5 | 114.3 | 54(54) 48(60) 38(70) | 61(47)~3(111) | ¥112,200 |
20X9.5JJ | 5 | 114.3 | 45(75) 35(85) | 73(47)~-15(135) | ¥115,500 |
20X10.5JJ | 5 | 114.3 | 38(95) | 86(47)~-28(161) | ¥118,800 |
20x11.5JJ | 5 | 114.3 | 38(108) | 98(47)~-40(185) | ¥122,100 |
※( )内の数字はリム深さです。ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
※リム深さ65mm未満はリム勘合部よりディスクが突出します。
(リムフランジからの突出はありません。)
価格は全て消費税込みの価格です。
鋳造2ピースホイール
20inch 2PIECE FULL REVERSE
STANDARD HUB高40mm P.C.D. 5H-100/114.3
SIZE | HOLE | P.C.D. | 推奨インセット | オーダーインセット | BLACK / POLISH |
---|---|---|---|---|---|
20X8.0JJ | 5 | 114.3 | 53(48) 48(53) 38(63) | 57(44)~26(75) | ¥113,850 |
20X8.5JJ | 5 | 114.3 | 45(63) 35(73) | 64(44)~19(89) | ¥115,500 |
20X9.0JJ | 5 | 114.3 | 45(69) 35(79) | 70(44)~13(101) | ¥117,150 |
20X9.5JJ | 5 | 114.3 | 45(75) 35(85) | 76(44)~7(113) | ¥118,800 |
20X10.0JJ | 5 | 114.3 | 38(89) | 83(44)~0(127) | ¥120,450 |
20X10.5JJ | 5 | 114.3 | 38(95) | 89(44)~-6(139) | ¥122,100 |
20x11.0JJ | 5 | 114.3 | 38(101) | 95(44)~-12(151) | ¥123,750 |
※( )内の数字はリム深さです。ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
※リム深さ48mm未満はリムフランジよりディスクが突出します。
価格は全て消費税込みの価格です。
鋳造2ピースホイール
21inch 2PIECE REVERSE STEP RIM
STANDARD HUB高40mm P.C.D. 5H-114.3
SIZE | HOLE | P.C.D. | 推奨インセット | オーダーインセット | BLACK / POLISH |
---|---|---|---|---|---|
21X8.5JJ | 5 | 114.3 | 50(57) 45(62) 35(72) | 58(49)~6(101) | ¥125,400 |
21X9.0JJ | 5 | 114.3 | 45(68) 35(78) | 64(49)~0(113) | ¥127,050 |
21X9.5JJ | 5 | 114.3 | 45(74) 35(84) | 70(49)~-6(125) | ¥128,700 |
21X10.5JJ | 5 | 114.3 | 38(94) | 83(49)~-19(151) | ¥132,000 |
※( )内の数字はリム深さです。ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
価格は全て消費税込みの価格です。
Spec
- カラー
-
ディスク ブラックポリッシュ
アウターリム アルマイト
インナーリム アルマイト
ピアスボルト クローム
- オプション
-
ブラックアルマイトリム 19inch ¥18,700up
ブラックアルマイトリム 20inch ¥19,800up
ブラックアルマイトリム 21inch ¥20,900up
- ハブ径
- Φ73
- 付属品
-
センターキャップ ¥2,750
L型エアバルブ ¥1,100
- P.C.D.100専用ナット・アダプター別売 1台分
- ¥5,500
- TPMS オプション
- JWL / VIA 規格適合
- 意匠登録済
価格は全て消費税込みの価格です。
- Made in Japan -
製品の色は、ディスプレイの特性などにより、実物と異なって見える場合があります。
表記価格は、販売店が販売する価格を束縛するものではありません。
表記価格はホイール1本分の価格です。タイヤ代、タイヤ組み込み、バランス取り工賃は含まれておりません。