Detail
Installation
Price
鋳造2ピースホイール
19inch 2PIECE FULL REVERSE
STANDARD HUB高40mm P.C.D. 5H-100/5H-112/5H114.3
SIZE | HOLE | P.C.D. | 推奨インセット | オーダーインセット | MACHINING / BLACK | BRUSHED |
---|---|---|---|---|---|---|
19×7.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 50(42) 45(47) 35(57) | 50(42)~35(57) | ¥108,900 | ¥122,100 |
19×8.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 55(43) 48(50) 38(60) | 56(42)~29(69) | ¥110,550 | ¥123,750 |
19×8.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(57) 38(67) | 63(42)~22(83) | ¥112,200 | ¥125,400 |
19×9.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(63) 38(73) | 69(42)~16(95) | ¥113,850 | ¥127,050 |
19×9.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(69) 38(79) | 75(42)~10(107) | ¥115,500 | ¥128,700 |
19×10.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(76) 38(86) | 82(42)~3(121) | ¥117,150 | ¥130,350 |
19×10.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(82) 38(92) | 88(42)~-3(133) | ¥118,800 | ¥132,000 |
19×11.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(88) 38(98) | 94(42)~-9(145) | ¥120,450 | ¥133,650 |
※インセット( )内の数字はリム深さです。ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
※リム深さ44mm未満はリムフランジよりディスクが突出します。
価格は全て消費税込みの価格です。
鋳造2ピースホイール
20inch 2PIECE REVERSE STEP RIM
STANDARD HUB高40mm P.C.D. 5H-100/5H-112/5H114.3
SIZE | HOLE | P.C.D. | 推奨インセット | オーダーインセット | MACHINING / BLACK | BRUSHED |
---|---|---|---|---|---|---|
20×8.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 54(45) 45(54) 35(64) | 54(45)~19(80) | ¥117,700 | ¥130,900 |
20×8.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(58) 38(68) | 54(52)~12(94) | ¥119,350 | ¥132,550 |
20×9.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(64) 38(74) | 54(58)~6(106) | ¥121,000 | ¥134,200 |
20×9.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(70) 38(80) | 54(64)~0(118) | ¥122,650 | ¥135,850 |
20×10.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(77) 38(87) | 54(71)~-7(132) | ¥124,300 | ¥137,500 |
20×10.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(83) 38(93) | 54(77)~-13(144) | ¥125,950 | ¥139,150 |
20×11.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(89) 38(99) | 54(83)~-19(156) | ¥127,600 | ¥140,800 |
※( )内の数字はリム深さです。ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
※リム深さ65mm未満はリム勘合部よりディスクが突出します。
※リム深さ45mm未満はリムフランジよりディスクが突出します。
価格は全て消費税込みの価格です。
鋳造2ピースホイール
20inch 2PIECE REVERSE STEP RIM
STANDARD HUB高40mm P.C.D. 5H-120
SIZE | HOLE | P.C.D. | 推奨インセット | オーダーインセット | MACHINING / BLACK | BRUSHED |
---|---|---|---|---|---|---|
20x8.0JJ | 5 | 120 | 48(51) 38(61) | 50(49)〜19(80) | ¥117,700 | ¥130,900 |
20x8.5JJ | 5 | 120 | 48(58) 38(68) | 50(56)〜12(94) | ¥119,350 | ¥132,550 |
20x9.0JJ | 5 | 120 | 48(64) 38(74) | 50(62)〜6(106) | ¥121,000 | ¥134,200 |
20x9.5JJ | 5 | 120 | 48(70) 38(80) | 50(68)〜0(118) | ¥122,650 | ¥135,850 |
20x10.0JJ | 5 | 120 | 48(77) 38(87) | 50(75)〜-7(132) | ¥124,300 | ¥137,500 |
20x10.5JJ | 5 | 120 | 48(83) 38(93) | 50(81)〜-13(144) | ¥125,950 | ¥139,150 |
20x11.0JJ | 5 | 120 | 48(89) 38(99) | 50(87)〜-19(156) | ¥127,600 | ¥140,800 |
※( )内の数字はリム深さです。ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
※リム深さ65mm未満はリム勘合部よりディスクが突出します。
※リム深さ45mm未満はリムフランジよりディスクが突出します。
※P.C.D. 5-120 690kg対応
価格は全て消費税込みの価格です。
Spec
- カラー
-
ディスク マシニング ブラック、ブラッシュド
リム アルマイト
ピアスボルト クローム
- オプション
-
ブラックアルマイトリム 19inch ¥18,700up
ブラックアルマイトリム 20inch ¥19,800up
- 付属品
-
センターキャップ ¥2,750
L型エアバルブ ¥1,100
- P.C.D.100は、別売17HEXナット・アダプター 1台分 ¥5,500が必要です。
- TPMS オプション
- JWL / VIA 規格適合
- 意匠登録申請中
価格は全て消費税込みの価格です。
P.C.D. 100/114.3 | HUB 73x40mm | LUG 13mm |
P.C.D. 112 | HUB 66.5x40mm | LUG 15mm |
P.C.D. 120 | HUB 73x40mm | LUG 15mm |
- Made in Japan -
- ※5x112については、メルセデスベンツ(GLクラス、R350 4MATIC《’12年式以降》、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、V[W447]、GLE63S 4MATIC)、ベントレー及びマイバッハを除く。
製品の色は、ディスプレイの特性などにより、実物と異なって見える場合があります。
表記価格は、販売店が販売する価格を束縛するものではありません。
表記価格はホイール1本分の価格です。タイヤ代、タイヤ組み込み、バランス取り工賃は含まれておりません。