

鍛造DISK 3ピースホイール
| SIZE | HOLE | P.C.D | BLACK / POLISH |
|---|---|---|---|
| 24×9.0JJ | 5 | 114.3/150 | ¥408,100 |
| 24×9.5JJ | 5 | 114.3/150 | ¥418,000 |
| 24×10.0JJ | 5 | 114.3/150 | ¥427,900 |
| 24×10.5JJ | 5 | 114.3/150 | ¥437,800 |
| 24×11.0JJ | 5 | 114.3/150 | ¥447,700 |
| 24×11.5JJ | 5 | 114.3/150 | ¥457,600 |
| 24×12.0JJ | 5 | 114.3/150 | ¥467,500 |
価格は全て消費税込みの価格です。
| ■カラー | ディスク /ブラックポリッシュ |
| アウターリム/アルマイト インナーリム/アルマイト |
|
| ピアスボルト/マッドブラックorクローム | |
| ■オプション | アウターリム/ブラックアルマイト ¥33,000 (税込)up |
|
特殊P.C.D対応(5-114.3~5-150) ハブ径は専用ハブ径となります。 |
|
| ■付属品 | センターキャップ ¥2,200 (税込) |
| L型エアバルブ ¥1,650 (税込) | |
| エアバルブキャップ ¥880 (税込) | |
| ■TPMS オプション | |
| ■ハブ径は、5-114.3 Φ73/5-150 Φ110 | |
| ■JWL 規格適合 | |
| ■意匠登録申請済 | |
| ■P.C.D 150 VIA850KG 対応 | |
|
-------- Made in Japan -------- |
|
記載されている商品の仕様、価格等は製品向上のため、予告なく変更する場合があります。
製品の色は、ディスプレイの特性などにより、実物と異なって見える場合があります。
表記価格は、販売店が販売する価格を束縛するものではありません。
表記価格はホイール1本分の価格です。タイヤ代、タイヤ組み込み、バランス取り工賃は含まれておりません。
製品の色は、ディスプレイの特性などにより、実物と異なって見える場合があります。
表記価格は、販売店が販売する価格を束縛するものではありません。
表記価格はホイール1本分の価格です。タイヤ代、タイヤ組み込み、バランス取り工賃は含まれておりません。
| SIZE | HI DISK HUB高56mm | LOW DISK HUB高43mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.C.D 5-114.3~5-150 | P.C.D 5-114.3~5-150 | |||||||||
| アウターリムサイズ(mm) | アウターリムサイズ(mm) | |||||||||
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 24×9.0JJ | 32 | 20 | 7 | 45 | 33 | 20 | ||||
| 24×9.5JJ | 39 | 26 | 13 | 1 | 52 | 39 | 26 | 14 | ||
| 24×10.0JJ | 45 | 32 | 20 | 7 | -6 | 58 | 45 | 33 | 20 | 7 |
| 24×10.5JJ | 39 | 26 | 13 | 1 | 52 | 39 | 26 | 14 | ||
| 24×11.0JJ | 32 | 20 | 7 | 45 | 33 | 20 | ||||
| 24×11.5JJ | 26 | 13 | 39 | 26 | ||||||
| 24×12.0JJ | 20 | 33 | ||||||||
| SIZE | HI DISK HUB高56mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.C.D 5-114.3~5-150 | |||||
| アウターリムサイズ(mm) | |||||
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 24×9.0JJ | 32 | 20 | 7 | ||
| 24×9.5JJ | 39 | 26 | 13 | 1 | |
| 24×10.0JJ | 45 | 32 | 20 | 7 | -6 |
| 24×10.5JJ | 39 | 26 | 13 | 1 | |
| 24×11.0JJ | 32 | 20 | 7 | ||
| 24×11.5JJ | 26 | 13 | |||
| 24×12.0JJ | 20 | ||||
| SIZE | LOW DISK HUB高43mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P.C.D 5-114.3~5-150 | |||||
| アウターリムサイズ(mm) | |||||
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 24×9.0JJ | 45 | 33 | 20 | ||
| 24×9.5JJ | 52 | 39 | 26 | 14 | |
| 24×10.0JJ | 58 | 45 | 33 | 20 | 7 |
| 24×10.5JJ | 52 | 39 | 26 | 14 | |
| 24×11.0JJ | 45 | 33 | 20 | ||
| 24×11.5JJ | 39 | 26 | |||
| 24×12.0JJ | 33 | ||||











































